<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.verkaufslexikon.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bedarfsverschiebung</id>
		<title>Bedarfsverschiebung - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.verkaufslexikon.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bedarfsverschiebung"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.verkaufslexikon.de/index.php?title=Bedarfsverschiebung&amp;action=history"/>
		<updated>2026-10-06T04:46:30Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte für diese Seite im Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.verkaufslexikon.de/index.php?title=Bedarfsverschiebung&amp;diff=2321&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mios um 08:07, 14. Mai 2008</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.verkaufslexikon.de/index.php?title=Bedarfsverschiebung&amp;diff=2321&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-05-14T08:07:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Unter einer Bedarfsverschiebung versteht man die Veränderung der Anforderungen von Kunden an ein bereits existierendes Produkt oder Dienstleistung. Eine Bedarfsverschiebung kann aufgrund unterschiedlichster Veränderungen im sozio-ökonomischen Umfeld stattfinden. So stieg beispielsweise das Bedürfnis der Kunden nach einer alternativen und vor allen Dingen sicheren Anlageform, nachdem die letzte Börsenbaisse (2001 – 2004) über drei Jahre anhielt. Anleihen und Bausparverträge, die zuvor viele Jahre wenig Beachtung fanden, gerieten wieder in den Focus der Kapitalanleger.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mios</name></author>	</entry>

	</feed>