ABC-Analyse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Verkaufslexikon
Mios (Diskussion | Beiträge) |
Mios (Diskussion | Beiträge) K („ABC-Analyse“ geschützt [edit=sysop:move=sysop]) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die ''ABC-Analyse'' unterstützt Unternehmen darin, sich über die IST-Situtation ein Bild zu machen, ein Verfahren, um wichtige Artikel zu identifizieren, um anschließend daraus Handlungsanleitungen zu entwickeln. | + | Die ''ABC-Analyse'' unterstützt Unternehmen darin, sich über die IST-Situtation ein Bild zu machen, ein Verfahren, |
| + | |||
| + | um wichtige Artikel zu identifizieren, um anschließend daraus Handlungsanleitungen zu entwickeln. | ||
Aktuelle Version vom 2. Mai 2007, 13:07 Uhr
Die ABC-Analyse unterstützt Unternehmen darin, sich über die IST-Situtation ein Bild zu machen, ein Verfahren,
um wichtige Artikel zu identifizieren, um anschließend daraus Handlungsanleitungen zu entwickeln.